<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Enredame &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://bocinadeavion.com/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bocinadeavion.com</link>
	<description>Son huevadas ché</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>La capa de Harry Potter ya es una realidad</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/12/la-capa-de-harry-potter-ya-es-una-realidad/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/12/la-capa-de-harry-potter-ya-es-una-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[invisibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/12/la-capa-de-harry-potter-ya-es-una-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/04-11-2010/divulgacion/curiosidades/la-capa-de-harry-potter-ya-es-una-realidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6015/5982077126_c892396424_o.jpg" alt="" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-7416" /></p>
<p>Científicos ingleses han logrado crear una fina película flexible que puede manipular la luz que le llega para simular que los objetos que se encuentran tras ella son invisibles. La película está provista de unas pequeñas estructuras (denominadas  por los científicos como &#8220;metamateriales&#8221;) que puede hacer posible la &#8220;magia&#8221; de la popular película de Harry Potter.</p>
<p>Lógicamente, la capa tiene muy poco de magia y sí mucho de tecnología, logrando la invisibilidad gracias a la canalización del flujo de luz que le llega, como si fuera un espejo. Aunque no es un invento nuevo (se lleva investigando para conseguir materiales con propiedades parecidas desde hace muchos años), la novedad es el polímero utilizado, sustituyendo a la &#8220;rejilla&#8221; habitual que otros investigadores han intentado.</p>
<p style="float: left;margin: 4px">
</p>
<p>La capa aún tiene algunos fallos y no es totalmente eficiente (ni fiable), no logrando una invisibilidad del 100%, pero Ortwin Hess, físico del Imperial College de Londres, ha declarado que &#8220;es un gran paso adelante&#8221;. </p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.bocinadeavion.com/?s=Cnews">Cnews</a> </p>
</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/12/la-capa-de-harry-potter-ya-es-una-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los días tenían 18 horas, la luna estaba más cerca: sucedió en la Tierra</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/12/los-dias-tenian-18-horas-la-luna-estaba-mas-cerca-sucedio-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/12/los-dias-tenian-18-horas-la-luna-estaba-mas-cerca-sucedio-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[duracion dias]]></category>
		<category><![CDATA[la luna]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/12/los-dias-tenian-18-horas-la-luna-estaba-mas-cerca-sucedio-en-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/15-10-2010/divulgacion/curiosidades/los-dias-tenian-18-horas-la-luna-estaba-mas-cerca-sucedio-en-la-tierra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6138/5982085628_a01f51e8ed_o.jpg" alt="" title="planeta Tierra" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-7144" /></p>
<p>Aunque pareciera que me estoy refiriendo a otro planeta, no es cierto: me estoy refiriendo a la Tierra. En nuestro propio planeta, hace 900 millones de años, la tierra tardaba <strong>500 días en girar alrededor del Sol</strong>, y la luna estaba 40.000 km más cerca de nosotros.  Los días tenían una duración de 18 horas (seis menos que ahora), por lo que el tiempo para estar a la luz del día se reduciría notablemente, si en aquélla época hubiese algún humano vivo sobre la superficie de la Tierra.</p>
<p>Esta es la conclusión a la que llegaron científicos de cuatro universidades norteamericanas, estudiando sedimentos marinos y los espesores de sus capas, influenciadas por las mareas. A partir de mediciones realizadas sobre ello, calcularon la distancia que tenía el Sol y la Luna respecto a la Tierra.</p>
<p style="float: left;margin: 4px;">
</p>
<p>Aunque parezca que, a nuestro lento ritmo (comparado con el de la estrellas) cosas como el tiempo y el espacio nos parecen inmutables, así como la aparente inmovilidad de los planetas, dista bastante de la realidad.</p>
</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/12/los-dias-tenian-18-horas-la-luna-estaba-mas-cerca-sucedio-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neandertales eran más promiscuos que el hombre moderno</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/11/neandertales-eran-mas-promiscuos-que-el-hombre-moderno/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/11/neandertales-eran-mas-promiscuos-que-el-hombre-moderno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[Neandertales eran más promiscuos que el hombre moderno]]></category>
		<category><![CDATA[prehistoria]]></category>
		<category><![CDATA[promiscuidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/11/neandertales-eran-mas-promiscuos-que-el-hombre-moderno/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/05-11-2010/divulgacion/curiosidades/neandertales-eran-mas-promiscuos-que-el-hombre-moderno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><img class="size-full wp-image-7426  aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6025/5981517375_b815aeef52_o.jpg" alt="Neandertales eran más promiscuos" width="400" height="265" /></strong></p>
<p><strong>Neandertales eran más promiscuos que el hombre moderno</strong>. Hoy en día es muy común escuchar que las generaciones más jóvenes son promiscuas. Sin embargo, parece que nustros antepasados lo eran aún más, o al menos eso indica un estudio realizado por científicos de las <strong>universidades inglesas de Liverpool, Calgary y Southampton</strong>.</p>
<p>Según informados los expertos, el esultado de la investigación fue que <strong>los neandertales eran más lujuriosos y promiscuos que el hombre actual</strong>. Para arribar a dicha conclusión, los expertos estudiaron los restos fósiles de los dedos de homínidos y especies de simios extinguidas.</p>
<p>Según afirman los investigadores, <strong>algunas hormonas como la testosterona influyen en el tamaño de los dedos</strong> durante el desarrollo prenatal. A mayor niveles de estas hormonas, mayor será el cuarto dedo en relación al segundo. Como resultado, el dedo anular es más pequeño.</p>
<p style="float: left;margin: 4px">
</p>
<p>Esta característica era propia del <strong>hombre de Neanderta</strong>l, por lo cual los científicos llegaron a la conclusión de que, durante la gestación en el útero materno, estaban expuestos a una niveles elevados de andrógenos como la testosterona, lo que ls hacía ser <strong>más promiscuo que el Homo Sapiens</strong>.</p>
<p>Esto significaría que los Neandertales habrían tendido durante sus vidas <strong>más de una pareja a la vez</strong>. Aunque se pueda considerar lógico y creer que la monogamia es una cuestión social y cultural de nuestros tiempos, lo cierto es que se estima que el <strong>Australopithecus</strong>, primer homínido que habitó la tierra hace entre 3 y 4 millones de años atrás, sólo tenía una pareja a la vez (o al menos la gran parte, ya que la <a href="http://www.bocinadeavion.com/?s=infidelidad">infidelidad</a> tampoco es un &#8220;invento&#8221; moderno).</p>
</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/11/neandertales-eran-mas-promiscuos-que-el-hombre-moderno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detector de mentiras a través de los ojos</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/11/detector-de-mentiras-a-traves-de-los-ojos/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/11/detector-de-mentiras-a-traves-de-los-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionate]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[decir la verdad]]></category>
		<category><![CDATA[decir mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[delatar una mentira]]></category>
		<category><![CDATA[detectar]]></category>
		<category><![CDATA[detectar mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[detector de mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de mentiras a través de los ojos]]></category>
		<category><![CDATA[informático]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[mirada]]></category>
		<category><![CDATA[mnetir]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento de los ojos]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento del ojo]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[programa informático]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento de gestos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de utah]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/11/detector-de-mentiras-a-traves-de-los-ojos/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/21-07-2010/divulgacion/curiosidades/detector-de-mentiras-a-traves-de-los-ojos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-6034 aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6001/5981561497_bf7e5b06e4_z.jpg" alt="Detector de mentiras a través de los ojos" width="260" height="194" /></p>
<p style="text-align: justify">Es sabido que a través de los <strong>gestos faciales y corporales</strong> de las personas es posible <strong>detectar </strong>si están diciendo la <strong>verdad </strong>o si están <strong>mintiendo</strong>. También se dice que los <strong>ojos </strong>y la <strong>mirada </strong>pueden <strong>delatar una mentira</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La novedad es que la<strong> Universidad de Utah</strong>, Estados Unidos, comentó haber inventado un sistema<strong> detector de mentiras a través de los ojos</strong>. Esta creación se basa en un <strong>programa informático</strong> capaz de interpretar el significado del <strong>movimiento de los ojos</strong> y en que al <strong>mentir </strong>las personas realizan un esfuerzo cognitivo mayor que cuando dicen la <strong>verdad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="float: left;margin: 4px">
</p>
<p style="text-align: justify">Adicionalmente, la <strong>Universidad de Utah</strong> afirma que las pruebas hechas hasta el momento han tenido un gran porcentaje de eficacia y que, por consiguiente, este <strong>sistema </strong>podría ser utilizado en reemplazo del <strong>método </strong>para detectar mentiras del bolígrafo.</p>
<p style="text-align: justify">La idea de sus creadores es que el <strong>detector de mentiras a través de los ojos</strong> sea usado para saber si los acusados de algún hecho delictivo dicen la <strong>verdad </strong>o <strong>mienten</strong>.</p>
</p>
<p></p>
<h4>Palabras Clave:</h4><ul><li>como detectar mentiras con los ojos</li><li>como detectar mentiras en la mirada</li><li>descubrir si se dice la verdad a traves de los ojos</li><li>detección de mentiras a través de los movimientos de ojos</li><li>detectar mentiras por los ojos</li><li>moviniento de lo ojos para detectar mentiras</li><li>personaletectar mentiras traves de los ojos</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/11/detector-de-mentiras-a-traves-de-los-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadget que mide los estados de ánimo</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/10/gadget-que-mide-los-estados-de-animo/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/10/gadget-que-mide-los-estados-de-animo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[El gadget del día]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets de Lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[cambios de ánimo]]></category>
		<category><![CDATA[estados de animo]]></category>
		<category><![CDATA[estres]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[poker face]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono que notifica cambios de ánimo]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono que notifica estados de ánimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/10/gadget-que-mide-los-estados-de-animo/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/20-10-2010/divulgacion/curiosidades/gadget-que-mide-los-estados-de-animo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-7222  aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6001/5981524457_070d3d712f_o.jpg" alt="Gadget que mide los estados de ánimo" width="400" height="297" /></p>
<p><strong>Gadget que mide los estados de ánimo</strong>. No sé hasta que punto puede ser útil o no un dispositivo capaz de notificarnos nuestros <strong>cambios de ánimo</strong> pero no hay dudas de que se trata de un invento muy novedoso. Se trata de <strong>Poker Face</strong>, un teléfono desarrollado por el investigador <strong>Mustafa Bagdatli</strong> de la <strong>Universidad de Nueva York</strong>, Estados Unidos.</p>
<p>Su sistema es el siguiente. El teléfono <strong>se conecta a través de</strong> <strong>Bluetooth </strong>a unos sensores, colocados en una pulsera y en almohadillas en el pecho, que miden las <strong>pulsaciones </strong>y la<strong> frecuencia cardíaca</strong>, entre otros datos relacionados con el funcionamiento del organismo del usuario, y de esta forma puede detectar sus cambios de ánimo. Luego avisará al dueño del dispositivo con el <strong>parpadeo de una luz roja</strong>. Pero eso no es todo, ya que el Poker Face t<strong>oma fotografías cada 10 minutos</strong> para que luego puedas visualizar tu día.</p>
<p style="float: left;margin: 4px">
</p>
<p>Para explicar la importancia de su invento, <strong>Bagdatli </strong>señaló: <em>&#8220;Algo está cambiando, y puedo aprender a identificar qué me está pasando. Si veo a una linda chica, la luz roja va a destellar. Sé cómo identificar qué emoción me está causando y, debido a que hace que el teléfono vibre, te da un aviso de cuándo tenés que parar la mano&#8221;</em>.</p>
<p>Pensando detenidamente a quiénes puede llegar a interesarle este aparato, se me ocurre que puede ser útil para las personas que sufren de un alto grado de <strong>estrés </strong>(la mayoría) y desean saber en qué momentos o a causa de qué situaciones aumenta.</p>
</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/10/gadget-que-mide-los-estados-de-animo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gliese 581 G, el planeta habría dado señales de vida</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/09/gliese-581-g-el-planeta-habria-dado-senales-de-vida/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/09/gliese-581-g-el-planeta-habria-dado-senales-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[contacto con extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[estella Gliese 581]]></category>
		<category><![CDATA[Gliese 581 G]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[planeta Gliese 581 G habría dado señales de vida]]></category>
		<category><![CDATA[señal espacial]]></category>
		<category><![CDATA[vida extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/09/gliese-581-g-el-planeta-habria-dado-senales-de-vida/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/07-10-2010/divulgacion/curiosidades/gliese-581-g-el-planeta-habria-dado-senales-de-vida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6121/5981528817_05eca5696b_o.jpg" alt="Gliese 581 G, el planeta habría dado señales de vida" title="Gliese 581 G, el planeta habría dado señales de vida" width="400" height="248" class="aligncenter size-full wp-image-6997" /></p>
<p><strong>Gliese 581 G, el planeta habría dado señales de vida</strong>. Al comenzar la semana te hemos contado acerca de un  <a href="http://www.bocinadeavion.com/?s=Planeta habitable descubierto fuera del sistema solar">Planeta habitable descubierto fuera del sistema solar</a> , al que los científicos denominaron <strong>Gliese 581 G</strong>. Hoy queremos decirte que este hallazgo ha vuelto a ser noticia ya que el astrónomo australiano <strong>Ragbir Bhathal </strong>añadió haber recibido, en el año 2008, un <strong>pulso de luz</strong> que provino desde la zona del Universo en que fue descubierto dicho planeta.</p>
<p>Según el <strong>astrónomo</strong>, esta <strong>pulso luminoso</strong> podría significar una <strong>señal de la existencia de vida</strong> en aquella región del espacio. Sin embargo, a pesar de haber estudiado la zona durante varios meses, Bhathal no volvió a percibir ningún mensaje ni nada que se le asemeje. Fue poco tiempo después cuando un grupo de astrónomos descubrió que alrededor de la <strong>estrella Gliese 581</strong> orbitan al menos tres planetas, uno de ellos Gliese 581 G.</p>
<p>Lo que más llama la atención es que la señal de luz captada por el astrónomo australiano fue reportada dos antes de que se afirmara que en uno de los planetas descubiertos están dadas todas las condiciones para la <strong>existencia de agua en estado líquido y de vida</strong>. Otro dato a tener en cuenta es que, si la señal fue recibida en 2008, tendría que haber sido lanzada aproximadamente en 1988, debido a que el <strong>planeta Gliese 581 G</strong> está ubicado a 20 años luz de la Tierra.</p>
<p>Pensar en una comunicación con otro planeta, hoy en día, me hace recordar al telégrafo, aunque este era mucho más rápido que el “sistema” de enviar y contestar señales de luz. Tal vez en algún momento de la historia sea posible acortar los tiempos y poder visualizar, gracias a la tecnología, la luz en menos tiempo. Por ahora hay que conformarse con ver estrellas en el cielo que, posiblemente, ya no existan.</p>
<p style="float: left;margin: 4px;">
</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/09/gliese-581-g-el-planeta-habria-dado-senales-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de pájaros negros en el día de año nuevo en Arkansas</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/09/lluvia-de-pajaros-negros-en-el-dia-de-ano-nuevo-en-arkansas/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/09/lluvia-de-pajaros-negros-en-el-dia-de-ano-nuevo-en-arkansas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[arkansas]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de pajaros]]></category>
		<category><![CDATA[pajaros]]></category>
		<category><![CDATA[pajaros muertos]]></category>
		<category><![CDATA[pajaros negros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/09/lluvia-de-pajaros-negros-en-el-dia-de-ano-nuevo-en-arkansas/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/03-01-2011/divulgacion/curiosidades/lluvia-de-pajaros-negros-en-el-dia-de-ano-nuevo-en-arkansas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6137/5982067432_057aeb71ee_o.jpg" alt="" width="400" height="172" class="aligncenter size-full wp-image-8445" /></p>
<p>Curioso el fenómeno que ha tenido lugar el primer día del año 2011 en la ciudad estadounidense de Arkansas. Miles de pájaros cayeron del cielo inundando las calles y convirtiéndolas en una auténtica pista de obstáculos para los automóviles, en total se estiman que llegaron a caer unas 5.000 aves, minutos antes de la medianoche en la que entraba el Año Nuevo.</p>
<p>Los pájaros eran mirlos y estorninos, y la explicación, según las primeras hipótesis, podría ser una tormenta o un rayo (o granizo) a gran altitud, &#8220;un hecho más frecuente de lo que la gente se piensa&#8221;, añadió un ornitólogo respecto a la caída de las aves. Otros, sin embargo, apuntan a que &#8220;algo&#8221; ocurrió en el cielo, que las mató e hizo que se cayeran de los árboles &#8220;donde dormían&#8221;. Y sobre este hecho barajan la hipótesis de los fuegos artificiales, que podría &#8220;haberlas asustado y causado un paro cardíaco&#8221; masivo.&nbsp;<img src="http://farm7.static.flickr.com/6130/5982067616_968a07467b_o.jpg" alt="Sigue leyendo" width="10" height="10" /></p>
<p>
Precisamente sobre el hecho de que haya afectado a tantas <a href="http://www.bocinadeavion.com/?s=aves">aves</a> muertas (muchas han caído en jardines privados o en los techos de las casas), mientras que, a partir de este lunes, serán examinadas en un laboratorio para su estudio.</p>
<p style="float: left;margin: 4px">
</p>
<p>La mayoría de este tipo de &#8220;lluvia de animales&#8221; tienen como protagonistas los peces o las ranas, pero muy raramente los pájaros. Este tipo de fenómenos abundan desde la antiguedad, y han sido objetos de muchas y variadas interpretaciones, las más trágicas sugieren &#8220;castigos&#8221; y malos augurios.</p>
<p>Una de las más raras fue la que aconteció en 2007, en la localidad Argentina de Salta, donde  <a href="http://www.bocinadeavion.com/?s=llovieron arañas">llovieron arañas</a> .</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=Hp3y5q5zhDA</p>
</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/09/lluvia-de-pajaros-negros-en-el-dia-de-ano-nuevo-en-arkansas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un kilogramo ya no es más un kilogramo</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/09/un-kilogramo-ya-no-es-mas-un-kilogramo/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/09/un-kilogramo-ya-no-es-mas-un-kilogramo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[balanzas de Watt]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia de Pesas y Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[constante de Planck]]></category>
		<category><![CDATA[kilogramo]]></category>
		<category><![CDATA[kilogramo cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Pesas y Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Society of Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Un kilogramo ya no es más un kilogramos]]></category>
		<category><![CDATA[unidades de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/09/un-kilogramo-ya-no-es-mas-un-kilogramo/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/29-01-2011/divulgacion/curiosidades/un-kilogramo-ya-no-es-mas-un-kilogramo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-8942    aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6123/5981500663_1ac1f6b306_o.jpg" alt="kilogramo" width="350" height="437" /></p>
<p><strong>Un kilogramos ya no es más un kilogramos</strong>.  Ahora resulta que el kilogramo (Kg) que todos conocemos<strong> ha variado</strong> y que algunos científicos de todo el mundo <strong>quieren otorgarle un valor constante</strong> que sea independiente de un objeto físico. La noticia fue dada a conocer por la Royal Society de <a href="http://www.bocinadeavion.com/?s=Londres">Londres</a> of Chemistry, de Inglaterra.</p>
<p>Desde 1889, <strong>el Kg se basa en un cilindro</strong> compuesto en un 90% de platino y en un 10% de iridio, fabricado en la ciudad de Londres, Inglaterra, en 1879 y conservado en una bóveda de cristal en la <strong>Oficina de Pesas y Medidas en Sèvres</strong>, cerca de la ciudad de París, en Francia.</p>
<p>Las mediciones realizadas hace más de 100 años muestran que <strong>el Kg ha perdido peso</strong>. La masa se transformó al equivalente de un <strong>grano de arena</strong> de 0,4 mm de diámetro.</p>
<p>El cambio fue tan grande que los científicos de varios países  decidieron empezar a buscar una definición que vaya más allá del objeto físico, como se hizo con el metro, que ahora es definido por la velocidad de la luz.</p>
<p style="float: left;margin: 4px">
</p>
<p>El fin de los expertos que estudian este asunto es <strong>restablecer todas las unidades básicas</strong> (la masa, la distancia, el tiempo, etc) con valores estables y universales.</p>
<p>Para el kilogramo, los científicos sugieren el uso de la <strong>constante de Planck</strong>, un valor que tiene el nombre de la física cuántica <strong>Max Planck</strong>.</p>
<p>Luego habrá que definir cuál es la <strong>relación entre el Kg que todos conocemos y la constante de Planck</strong>. Para ello, se están realizando diversos experimentos  en todo el mundo. Los científicos utilizan <strong>balanzas de Watt</strong>, un aparato que convierte la energía mecánica en energía eléctrica y viceversa.</p>
<p>En caso de que los científicos decidan modificar la definición del Kg, recién podrán hacerlo en la próxima <strong>Conferencia de pesas y medidas</strong> que se realizará en el año 2015, en París.</p>
</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bocinadeavion.com/2011/09/un-kilogramo-ya-no-es-mas-un-kilogramo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pac-Man en una máquina de votos electrónica</title>
		<link>http://bocinadeavion.com/2011/07/pac-man-en-una-maquina-de-votos-electronica/</link>
		<comments>http://bocinadeavion.com/2011/07/pac-man-en-una-maquina-de-votos-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impresionante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets de Lujo]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[emulacion]]></category>
		<category><![CDATA[emulación de máquina de votos electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[emulacion de pac-man en máquina de votos electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[emulacion videojuego pac-man]]></category>
		<category><![CDATA[gagdet]]></category>
		<category><![CDATA[homenaje pac-man 30 años]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de votos electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[pac-man]]></category>
		<category><![CDATA[Pac-Man en una máquina de votos electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[pacman arcade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bocinadeavion.com/2011/07/pac-man-en-una-maquina-de-votos-electronica/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.impresionante.net/23-08-2010/divulgacion/curiosidades/pac-man-en-una-maquina-de-votos-electronica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-thumbnail wp-image-6252 aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6148/5982117822_9bcb4a79e8_o.jpg" alt="Pac-Man en una máquina de votos electrónica" width="217" height="159" /></p>
<p>Parece ser un <strong>grupo de investigadores</strong> estaba aburrido y no tuvo mejor idea que <strong>emular el videojuego Pac-Man</strong>, en su <strong>versión original arcade</strong>, en una<strong> máquina de votos electrónica</strong> de Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Modificando el<strong> sistema operativo</strong> <strong>psOS+ </strong>del <strong>gadget</strong> por <strong>DOS</strong>.</p>
